I. NỘI DUNG SỰ KIỆN
-Thời Gian Update: 12h00 ngày 31/05/2024
Chọn Evnet Mới
VẬT PHẨM LIÊN QUAN
| VẬT PHẨM | MÔ TẢ |
|
Trà |
Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được |
|
Sữa |
Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được |
|
Trân Châu |
Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được |
|
Trà Sữa Trân Châu |
Nguồn gốc : Trà + Sữa + Trân Châu + KNB Đại/LVT |
|
Hồng Trà Trân Châu |
Nguồn gốc : Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ và Nhận ở mỗi mốc 500 sử dụng Trà Sữa Trân Châu (khóa/Không Khóa) |
II.Cách Ghép
BƯỚC 1 : Chọn Event Mới ( ở dưới thanh máu)
BƯỚC 2 : CHỌN Sự Kiện Giải Nhiệt Mùa Hè
- Ghép : 10 Trà Sữa Trân Châu = 10 Trà + 10 Sữa + 10 Trân Châu + 15 Kim Nguyên Bảo(Đại) > Nhận phần thưởng (KHÔNG KHÓA )
- Ghép : 10 Trà Sữa Trân Châu = 10 Trà + 10 Sữa + 10 Trân Châu + 1 Lăng Vân Thạch(Không Khóa) > Nhận phần thưởng ( KHÔNG KHÓA )
III. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG
- Cách kiếm nguyên liệu Trà Và Sữa và Trân Châu
| HOẠT ĐỘNG | VẬT PHẨM |
| BẠCH HỔ ĐƯỜNG |
Nhận 25 Trà /Ải Nhận 25 Sữa / Ải |
| Loại Phái |
Quán Quân: 500 Sữa và 500 Trân Châu Á Quân: 400 Sữa và 400 Trân Châu Tứ Cường: 300 Sữa và 300 Trân Châu Bát Cường: 200 Sữa và 200 Trân Châu Vòng 16: 100 Sữa và 100 Trân Châu |
| TIÊU DAO CỐC |
Nhận 20 Trà / Ải Nhận 20 Trân Châu / Ải |
| TỐNG KIM |
3000 điểm : 15 Sữa và 15 Trà 5000 điểm : 20 Sữa và 20 Trà 10000 điểm : 50 Sữa và 50 Trà |
| TỐNG KIM |
Top 1 : 150 Sữa và 150 Trân Châu Top 2 : 100 Sữa và 100 Trân Châu Top 3: 50 Sữa và 50 Trân Châu |
| TRUY NÃ |
Nhận 25 Trà /1nhiệm vụ thành công Nhận 25 Trân Châu /1nhiệm vụ thành công |
- Cách kiếm Hồng Trà Trân Châu
|
-Sử dụng 1000 Trà Sữa Trân Châu (Khóa/Không khóa) Nhận 1 Hồng Trà Trân Châu (Khóa/Không Khóa) -Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ |
| Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ | Hồng Trà Trân Châu |
| 100k | 1 |
| 200k | 2 |
| 300k | 3 |
| 500k | 5 |
| 1000k | 10 |
- Phần thưởng Trà Sữa Trân Châu (Khóa/ Không Khóa)
| VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
| Kinh Nghiệm (Tỷ) | 15-30 |
| Mảnh Ghép Vũ Khí | 10-20 |
| Thần Sa-Vô Hạ Dẫn | 10-20 |
| Linh Tê Ngọc | 1-2 |
| Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp | 1-10 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 | 1 |
| Rương Thần Sa 1-6 dòng | 1 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 1-10 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 1 |
| Rương Danh Vọng | 1-20 |
| Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp | 1 |
| Chiến Thần | 1-30 |
| Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa | 1-20 |
| [Mảnh Ghép]Mặt Nạ | 5-100 |
| Dị Dung Thạch | 5-100 |
- Phần thưởng Hồng Trà Trân Châu
| TÊN VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
| Kinh Nghiệm (Tỷ) | 10-200 |
| Bùa Bảo Toàn Vũ Khí | 1 |
| Tiền Du Long | 10-100 |
| Rương Thần Sa 1-6 dòng | 1 |
| Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại | 1 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 50-500 |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 |
| [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên | 1 |
| Bí Bảo Lệnh | 1 |
| Kim Nguyên Bảo (đại) | 1-10 |
-Quà Tích Lũy [Giải Nhiệt Mùa Hè]
| Mốc Tích Lũy Event |
Vật Phẩm (Khóa) |
Số Lượng |
| 100 | Kinh nghiệm đơn | 500 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 100 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 10 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Chiến Thần | 500 | |
| 500 | Kinh nghiệm đơn | 1000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 200 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 20 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Chiến Thần | 1000 | |
| 1000 | Kinh nghiệm đơn | 2000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 300 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 30 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Chiến Thần | 1500 | |
| 2000 | Kinh nghiệm đơn | 3000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 400 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 40 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Chiến Thần | 2000 | |
| 5000 | Kinh nghiệm đơn | 5000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 500 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 1 | |
| [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 50 | |
| 10000 | Kinh nghiệm đơn | 10000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 1000 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 2 | |
| [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 50 | |
| 20000 | Kinh nghiệm đơn | 10000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 2000 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 2 | |
| [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên | 2 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 50 | |
| 30000 | Kinh nghiệm đơn | 10000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 3000 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 2 | |
| [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên | 2 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 50 | |
| 40000 | Kinh nghiệm đơn | 10000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 4000 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 2 | |
| [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên | 2 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 50 | |
| 50000 | Kinh nghiệm đơn | 10000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 5000 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 2 | |
| [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên | 3 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 100 | |
| 60000 | Kinh nghiệm đơn | 10000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 6000 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 2 | |
| [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên | 4 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 100 | |
| 70000 | Kinh nghiệm đơn | 10000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 7000 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 2 | |
| [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên | 5 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 100 | |
| 80000 | Kinh nghiệm đơn | 10000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 8000 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 2 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Rương Thần Sa 4-6 dòng | 1 | |
| Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp | 1 | |
| 90000 | Kinh nghiệm đơn | 10000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 9000 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 2 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Rương Thần Sa 4-6 dòng | 1 | |
| Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp | 1 | |
| 100000 | Kinh nghiệm đơn | 10000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 10000 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 2 | |
| Rương Bí Kíp trấn phái cấp 20 | 1 | |
| Rương Thần Sa (6 Dòng) | 1 | |
| Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp | 1 | |
Lưu Ý :
-Nạp tối thiểu 100k trong thời gian sự kiện.
-Quà tích lũy là khóa
-Quà Tích Lũy Event Cá Nhân chỉ nhận 1 lần duy nhất
-Sử dụng 1 Trà Sữa Trân Châu nhận 1 điểm quà tích lũy
-Sử dụng 1 Hồng Trà Trân Châu nhận 10 điểm quà tích lũy
-Nhận 1 Hồng Trà Trân Châu ( Khóa) mỗi mốc 1000 khi sử dụng Trà Sữa Trân Châu ( Khóa) không tính cùng Trà Sữa Trân Châu (Không Khóa)
-Nhận 1 Hồng Trà Trân Châu (Không Khóa) mỗi mốc 1000 khi sử dụng Trà Sữa Trân Châu (Không Khóa) không tính cùng Trà Sữa Trân Châu ( Khóa)
- Sử dụng Trà Sữa Trân Châu (Không Khóa)/Khóa nhận thẻ Tích Lũy Sự Kiện Không khóa
-Sử dụng Vật phẩm khóa/không khóa ra Khóa/Không Khóa
-CẦN 5 Ô TRỐNG ĐỂ ghép sự kiện
-CẦN 15 Ô TRỐNG ĐỂ nhận vật phẩm
-Tiền Du Long Là Khóa


